2020年1-3季度医疗保险运行情况
时间 : 2020-12-28 17:01:13
来源 : 本网
2020年1-3季度医疗保险运行情况 |
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、职工基本医疗保险(含生育保险) | | |
职工基本医疗保险期末参保人数 | 万人 | 4415.44 |
生育保险期末参保人数 | 万人 | 3674.20 |
统筹基金收入 | 亿元 | 628.83 |
统筹基金支出 | 亿元 | 604.56 |
二、城乡居民基本医疗保险 | | |
期末参保人数 | 万人 | 6397.28 |
基金收入 | 亿元 | 400.71 |
基金支出 | 亿元 | 358.27 |
澳门新葡京博彩
澳门新葡京博彩官网
十大博彩平台大全
十大博彩平台大全
澳门威尼斯人在线赌场
皇冠体育比分