2020年一季度医疗保险运行情况
时间 : 2020-05-28 11:15:23
来源 : 本网
2020年一季度医疗保险运行情况 |
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、职工基本医疗保险(含生育保险) | | |
职工基本医疗保险期末参保人数 | 万人 | 4065.60 |
生育保险期末参保人数 | 万人 | 3393.74 |
基金收入 | 亿元 | 191.30 |
基金支出 | 亿元 | 193.49 |
二、城乡居民基本医疗保险 | | |
期末参保人数 | 万人 | 6288.77 |
基金收入 | 亿元 | 278.67 |
基金支出 | 亿元 | 112.34 |
网赌最安全平台
十大博彩网站排名
博彩平台推荐
新葡京博彩app
博彩平台大全
澳門賭場