| 2019年二季度医疗保险和生育保险运行情况 | ||
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、职工基本医疗保险 | ||
| 期末参保人数 | 万人 | 4237.08 |
| 基金收入 | 亿元 | 440.19 |
| 基金支出 | 亿元 | 292.15 |
| 二、城乡居民基本医疗保险 | ||
| 期末参保人数 | 万人 | 6369.77 |
| 基金收入 | 亿元 | 345.05 |
| 基金支出 | 亿元 | 223.34 |
| 三、生育保险 | ||
| 期末参保人数 | 万人 | 3546.25 |
| 基金收入 | 亿元 | 59.05 |
| 基金支出 | 亿元 | 55.20 |
网站地图 | 网站介绍 | 联系我们 | 隐私保护 | 版权声明 | ICP备案号:粤ICP备19157715号
版权所有:bet365中文官网 主办:bet365体育 承办:广东南方网络信息科技有限公司
粤公网安备 44010402002040号
网站标识码:4400000162 联系电话:020-83260263
中共广东省纪委广东省监委驻省卫生健康委纪检监察组
举报电话:020-83853509 邮编 510060
寄信地址:广州市越秀区先烈南路17号