| 2019年1-2月医疗保险和生育保险运行情况 | ||
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、职工基本医疗保险 | ||
| 期末参保人数 | 万人 | 4095.55 |
| 基金收入 | 亿元 | 133.35 |
| 基金支出 | 亿元 | 65.52 |
| 二、城乡居民基本医疗保险 | ||
| 期末参保人数 | 万人 | 6237.74 |
| 基金收入 | 亿元 | 220.37 |
| 基金支出 | 亿元 | 67.51 |
| 三、生育保险 | ||
| 期末参保人数 | 万人 | 3408.39 |
| 基金收入 | 亿元 | 19.24 |
| 基金支出 | 亿元 | 16.67 |
网站地图 | 网站介绍 | 联系我们 | 隐私保护 | 版权声明 | ICP备案号:粤ICP备19157715号
版权所有:bet365体育 主办:bet365体育 承办:广东南方网络信息科技有限公司
粤公网安备 44010402002040号
网站标识码:4400000162 联系电话:020-83260263
中共广东省纪委广东省监委驻省卫生健康委纪检监察组
举报电话:020-83853509 邮编 510060
寄信地址:广州市越秀区先烈南路17号