2020年1-4月医疗保险运行情况_bet365体育
2020年1-4月医疗保险运行情况
时间 : 2020-05-28 11:17:29
来源 : 本网
| 2020年1-4月医疗保险运行情况 |
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、职工基本医疗保险(含生育保险) | | |
| 职工基本医疗保险期末参保人数 | 万人 | 4171.13 |
| 生育保险期末参保人数 | 万人 | 3445.54 |
| 基金收入 | 亿元 | 237.88 |
| 基金支出 | 亿元 | 258.63 |
| 二、城乡居民基本医疗保险 | | |
| 期末参保人数 | 万人 | 6285.64 |
| 基金收入 | 亿元 | 305.46 |
| 基金支出 | 亿元 | 154.20 |
镜像站群
网站备份克隆
开源整站镜像工具
站群克隆软件
镜像站群霸屏
站群镜像程序
一键镜像站群
网站复制工具
301镜像站群
>网站地图-sitemap