2020年1-2月医疗保险运行情况_bet365体育
2020年1-2月医疗保险运行情况
时间 : 2020-03-24 10:15:57
来源 : 本网
| 2020年1-2月医疗保险运行情况 |
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、职工基本医疗保险(含生育保险) | | |
| 职工基本医疗保险期末参保人数 | 万人 | 3549.88 |
| 生育保险期末参保人数 | 万人 | 2799.50 |
| 基金收入 | 亿元 | 120.29 |
| 基金支出 | 亿元 | 118.24 |
| 二、城乡居民基本医疗保险 | | |
| 期末参保人数 | 万人 | 6247.03 |
| 基金收入 | 亿元 | 262.33 |
| 基金支出 | 亿元 | 75.82 |
蚂蚁镜像站群
蚪侠镜像站群
网站复制工具
主动推送镜像站群
网站备份克隆
镜像软件
站点核心词加权
泛镜像站群
蚪侠镜像站群
>网站地图-sitemap