2020年1月医疗保险运行情况
时间 : 2020-03-24 10:13:05
来源 : 本网
2020年1月医疗保险运行情况 |
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、职工基本医疗保险(含生育保险) | | |
职工基本医疗保险期末参保人数 | 万人 | 4308.46 |
生育保险期末参保人数 | 万人 | 3583.41 |
基金收入 | 亿元 | 77.07 |
基金支出 | 亿元 | 60.29 |
二、城乡居民基本医疗保险 | | |
期末参保人数 | 万人 | 6175.96 |
基金收入 | 亿元 | 14.10 |
基金支出 | 亿元 | 46.98 |
十大正规彩票平台
12bet官方网站
亚洲博彩平台排名
澳门永利皇宫赌场
博彩平台