广东省2024年1-10月医疗保险和生育保险运行情况
时间 : 2024-11-12 08:53:51
来源 : bet365亚洲官网局统计报表及基金报表
2024年1-10月医疗保险运行情况 |
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、职工基本医疗保险(含生育保险) | | |
职工基本医疗保险期末参保人数 | 万人 | 4924.92 |
生育保险期末参保人数 | 万人 | 3913.69 |
统筹基金收入 | 亿元 | 1446.27 |
统筹基金支出 | 亿元 | 1135.01 |
二、城乡居民基本医疗保险 | | |
期末参保人数 | 万人 | 6176.68 |
基金收入 | 亿元 | 578.11 |
基金支出 | 亿元 | 559.76 |
十大博彩网站排名
6686体育集团官网
网上赌博app
12bet官方网站
网上赌博app