政府网站工作年度报表
  (2019年度)
填报单位:bet365体育
|   网站名称 |   bet365中文官网 | 
|   首页网址 |   / | 
|   主办单位 |   bet365体育  | 
|   网站类型 |   □政府门户网站   ☑部门网站   □专项网站 | 
|   政府网站标识码 |   4400000162 | 
|   ICP备案号 |    粤ICP备19157715号 |   公安机关备案号 |   粤公网安备44010402002040号 | 
|   独立用户访问总量(单位:个) |   101301 | 
|   网站总访问量   (单位:次) |   345137 | 
|   信息发布   (单位:条) |   总数 |   1368 | 
|   概况类信息更新量 |   15 | 
|   bet365亚洲官网信息更新量 |   300 | 
|   信息公开目录信息更新量 |   314 | 
|   专栏专题   (单位:个) |   维护数量 |   2 | 
|   新开设数量 |   2 | 
|   解读回应 |   解读信息发布 |   总数   (单位:条) |   22 | 
|   解读材料数量   (单位:条) |   14 | 
|   解读产品数量   (单位:个) |   6 | 
|   媒体评论文章数量   (单位:篇) |   2 | 
|   回应公众关注热点或   重大舆情数量(单位:次) |   16 | 
|   办事服务 |   是否发布服务事项目录 |    □是  ☑否 | 
|   注册用户数   (单位:个) |    0 | 
|   bet365体育事项数量   (单位:项) |   0 | 
|   可全程在线办理bet365体育事项数量(单位:项) |   0 | 
|   办件量   (单位:件) |   总数 |   0 | 
|   自然人办件量 |   0 | 
|   法人办件量 |   0 | 
|   互动交流 |   是否使用统一平台 |   ☑是   □否 | 
|   留言办理 |   收到留言数量   (单位:条) |   125 | 
|   办结留言数量   (单位:条) |   125 | 
|   平均办理时间   (单位:天) |    3 | 
|   公开答复数量   (单位:条) |   13 | 
|   征集调查 |   征集调查期数   (单位:期) |   7 | 
|   收到意见数量   (单位:条) |   10 | 
|   公布调查结果期数   (单位:期) |    7 | 
|   在线访谈 |   访谈期数   (单位:期) |   3 | 
|   网民留言数量   (单位:条) |    2 | 
|   答复网民提问数量   (单位:条) |   2 | 
|   是否提供智能问答 |   □是   ☑否 | 
|   安全防护 |   安全检测评估次数   (单位:次) |    5 | 
|   发现问题数量   (单位:个) |   0 | 
|   问题整改数量   (单位:个) |   0 | 
|   是否建立安全监测预警机制 |   ☑是   □否 | 
|   是否开展应急演练 |   ☑是    □否 | 
|   是否明确网站安全责任人 |   ☑是   □否 | 
|   移动新媒体 |   是否有移动新媒体 |   ☑是   □否 | 
|   微博 |   名称 |   无 | 
|   信息发布量   (单位:条) |   0 | 
|   关注量   (单位:个) |    0 | 
|   微信 |   名称 |   广东医疗保障 | 
|   信息发布量   (单位:条) |   183 | 
|   订阅数   (单位:个) |   38471 | 
|   其他 |   无  | 
|   创新发展 |   ☑搜索即服务   □多语言版本   ☑无障碍浏览   □千人千网   □其他__________________________________ | 
备注:省医疗保障局暂无本级办理的对外服务事项,办事服务基于“广东bet365亚洲官网网”(http://www.gdzwfw.gov.cn)统一对外。作为使用部门,我局办事服务的“注册用户数”以“广东bet365中文官网网”年度报表发布的数据为准。
附件:bet365体育政府网站工作年度报表(2019年度).pdf